发布网友 发布时间:2024-10-23 23:44
共4个回答
热心网友 时间:14小时前
等级= 1 累计经验= 0 升级需要的经验= 45 增加= 0.00%
等级= 2 累计经验= 45 升级需要的经验= 75 增加= 66.67%
等级= 3 累计经验= 120 升级需要的经验= 138 增加= 84.00%
等级= 4 累计经验= 258 升级需要的经验= 208 增加= 50.72%
等级= 5 累计经验= 466 升级需要的经验= 338 增加= 62.50%
等级= 6 累计经验= 804 升级需要的经验= 504 增加= 49.11%
等级= 7 累计经验= 1308 升级需要的经验= 792 增加= 57.14%
等级= 8 累计经验= 2100 升级需要的经验= 1169 增加= 47.60%
等级= 9 累计经验= 3269 升级需要的经验= 1806 增加= 54.49%
等级= 10 累计经验= 5075 升级需要的经验= 2464 增加= 36.43%
等级= 11 累计经验= 7539 升级需要的经验= 3638 增加= 47.65%
等级= 12 累计经验= 11177 升级需要的经验= 5103 增加= 40.27%
等级= 13 累计经验= 16280 升级需要的经验= 6874 增加= 34.71%
等级= 14 累计经验= 23154 升级需要的经验= 9889 增加= 43.86%
等级= 15 累计经验= 33043 升级需要的经验= 13679 增加= 38.33%
等级= 16 累计经验= 46722 升级需要的经验= 19404 增加= 41.85%
等级= 17 累计经验= 66126 升级需要的经验= 27320 增加= 40.80%
等级= 18 累计经验= 93446 升级需要的经验= 38241 增加= 39.97%
等级= 19 累计经验= 131687 升级需要的经验= 48346 增加= 26.42%
等级= 20 累计经验= 180033 升级需要的经验= 55036 增加= 13.84%
等级= 21 累计经验= 235069 升级需要的经验= 62270 增加= 13.14%
等级= 22 累计经验= 297339 升级需要的经验= 69929 增加= 12.30%
等级= 23 累计经验= 367268 升级需要的经验= 78043 增加= 11.60%
等级= 24 累计经验= 445311 升级需要的经验= 86546 增加= 10.90%
等级= 25 累计经验= 531857 升级需要的经验= 94280 增加= 8.94%
等级= 26 累计经验= 626137 升级需要的经验= 102090 增加= 8.28%
等级= 27 累计经验= 728227 升级需要的经验= 109911 增加= 7.66%
等级= 28 累计经验= 838138 升级需要的经验= 116052 增加= 5.59%
等级= 29 累计经验= 954190 升级需要的经验= 121700 增加= 4.87%
等级= 30 累计经验= 1075890 升级需要的经验= 126723 增加= 4.13%
等级= 31 累计经验= 1202613 升级需要的经验= 147083 增加= 16.07%
等级= 32 累计经验= 1349696 升级需要的经验= 168748 增加= 14.73%
等级= 33 累计经验= 1518444 升级需要的经验= 191824
等级= 34 累计经验= 1710268 升级需要的经验= 216363 增加= 12.79%
等级= 35 累计经验= 1926631 升级需要的经验= 242353 增加= 12.01%
等级= 36 累计经验= 2168984 升级需要的经验= 269890 增加= 11.36%
等级= 37 累计经验= 2438874 升级需要的经验= 298933 增加= 10.76%
等级= 38 累计经验= 2737807 升级需要的经验= 329623 增加= 10.27%
等级= 39 累计经验= 3067430 升级需要的经验= 361974 增加= 9.81%
等级= 40 累计经验= 3429404 升级需要的经验= 396003 增加= 9.40%
等级= 41 累计经验= 3825407 升级需要的经验= 431796 增加= 9.04%
等级= 42 累计经验= 4257203 升级需要的经验= 469312 增加= 8.69%
等级= 43 累计经验= 4726515 升级需要的经验= 508707 增加= 8.39%
等级= 44 累计经验= 5235222 升级需要的经验= 549898 增加= 8.10%
等级= 45 累计经验= 5785120 升级需要的经验= 593038 增加= 7.85%
等级= 46 累计经验= 6378158 升级需要的经验= 638119 增加= 7.60%
等级= 47 累计经验= 7016277 升级需要的经验= 685270 增加= 7.39%
等级= 48 累计经验= 7701547 升级需要的经验= 734398
等级= 49 累计经验= 8435945 升级需要的经验= 785552 增加= 6.97%
等级= 50 累计经验= 9221497 升级需要的经验= 838881 增加= 6.79%
等级= 51 累计经验= 10060378 升级需要的经验= 894379 增加= 6.62%
等级= 52 累计经验= 10954757 升级需要的经验= 952153 增加= 6.46%
等级= 53 累计经验= 11906910 升级需要的经验= 1012091 增加= 6.29%
等级= 54 累计经验= 12919001 升级需要的经验= 1074425 增加= 6.16%
等级= 55 累计经验= 13993426 升级需要的经验= 1138968 增加= 6.01%
等级= 56 累计经验= 15132394 升级需要的经验= 1206048 增加= 5.89%
等级= 57 累计经验= 16338442 升级需要的经验= 1275406 增加= 5.75%
等级= 58 累计经验= 17613848 升级需要的经验= 1347253 增加= 5.63%
等级= 59 累计经验= 18961101 升级需要的经验= 1421683 增加= 5.52%
等级= 60 累计经验= 20382784 升级需要的经验= 1498678 增加= 5.42%
等级= 61 累计经验= 21881462 升级需要的经验= 1578186 增加= 5.31%
等级= 62 累计经验= 23459648 升级需要的经验= 1660468 增加= 5.21%
等级= 63 累计经验= 25120116 升级需要的经验= 1745318 增加= 5.11%
等级= 64 累计经验= 26865434 升级需要的经验= 1833051 增加= 5.03%
等级= 65 累计经验= 28698485 升级需要的经验= 1923324 增加= 4.92%
等级= 66 累计经验= 30621809 升级需要的经验= 2016628 增加= 4.85%
等级= 67 累计经验= 32638437 升级需要的经验= 2112721 增加= 4.77%
等级= 68 累计经验= 34751158 升级需要的经验= 2211726 增加= 4.69%
等级= 69 累计经验= 36962884 升级需要的经验= 2313498 增加= 4.60%
等级= 70 累计经验= 39276382 升级需要的经验= 3043937 增加= 31.57%
等级= 71 累计经验= 42320319 升级需要的经验= 3890979 增加= 27.83%
增加指的是比上级加的经验百分比
热心网友 时间:14小时前
复制的真快
热心网友 时间:14小时前
那小子复制的!你表理他。。管他多少经验干什么。要真的想知道的话去买个奇迹勇士
热心网友 时间:14小时前
等级= 1 累计经验= 0 升级需要的经验= 45 增加= 0.00%
等级= 2 累计经验= 45 升级需要的经验= 75 增加= 66.67%
等级= 3 累计经验= 120 升级需要的经验= 138 增加= 84.00%
等级= 4 累计经验= 258 升级需要的经验= 208 增加= 50.72%
等级= 5 累计经验= 466 升级需要的经验= 338 增加= 62.50%
等级= 6 累计经验= 804 升级需要的经验= 504 增加= 49.11%
等级= 7 累计经验= 1308 升级需要的经验= 792 增加= 57.14%
等级= 8 累计经验= 2100 升级需要的经验= 1169 增加= 47.60%
等级= 9 累计经验= 3269 升级需要的经验= 1806 增加= 54.49%
等级= 10 累计经验= 5075 升级需要的经验= 2464 增加= 36.43%
等级= 11 累计经验= 7539 升级需要的经验= 3638 增加= 47.65%
等级= 12 累计经验= 11177 升级需要的经验= 5103 增加= 40.27%
等级= 13 累计经验= 16280 升级需要的经验= 6874 增加= 34.71%
等级= 14 累计经验= 23154 升级需要的经验= 9889 增加= 43.86%
等级= 15 累计经验= 33043 升级需要的经验= 13679 增加= 38.33%
等级= 16 累计经验= 46722 升级需要的经验= 19404 增加= 41.85%
等级= 17 累计经验= 66126 升级需要的经验= 27320 增加= 40.80%
等级= 18 累计经验= 93446 升级需要的经验= 38241 增加= 39.97%
等级= 19 累计经验= 131687 升级需要的经验= 48346 增加= 26.42%
等级= 20 累计经验= 180033 升级需要的经验= 55036 增加= 13.84%
等级= 21 累计经验= 235069 升级需要的经验= 62270 增加= 13.14%
等级= 22 累计经验= 297339 升级需要的经验= 69929 增加= 12.30%
等级= 23 累计经验= 367268 升级需要的经验= 78043 增加= 11.60%
等级= 24 累计经验= 445311 升级需要的经验= 86546 增加= 10.90%
等级= 25 累计经验= 531857 升级需要的经验= 94280 增加= 8.94%
等级= 26 累计经验= 626137 升级需要的经验= 102090 增加= 8.28%
等级= 27 累计经验= 728227 升级需要的经验= 109911 增加= 7.66%
等级= 28 累计经验= 838138 升级需要的经验= 116052 增加= 5.59%
等级= 29 累计经验= 954190 升级需要的经验= 121700 增加= 4.87%
等级= 30 累计经验= 1075890 升级需要的经验= 126723 增加= 4.13%
等级= 31 累计经验= 1202613 升级需要的经验= 147083 增加= 16.07%
等级= 32 累计经验= 1349696 升级需要的经验= 168748 增加= 14.73%
等级= 33 累计经验= 1518444 升级需要的经验= 191824
等级= 34 累计经验= 1710268 升级需要的经验= 216363 增加= 12.79%
等级= 35 累计经验= 1926631 升级需要的经验= 242353 增加= 12.01%
等级= 36 累计经验= 2168984 升级需要的经验= 269890 增加= 11.36%
等级= 37 累计经验= 2438874 升级需要的经验= 298933 增加= 10.76%
等级= 38 累计经验= 2737807 升级需要的经验= 329623 增加= 10.27%
等级= 39 累计经验= 3067430 升级需要的经验= 361974 增加= 9.81%
等级= 40 累计经验= 3429404 升级需要的经验= 396003 增加= 9.40%
等级= 41 累计经验= 3825407 升级需要的经验= 431796 增加= 9.04%
等级= 42 累计经验= 4257203 升级需要的经验= 469312 增加= 8.69%
等级= 43 累计经验= 4726515 升级需要的经验= 508707 增加= 8.39%
等级= 44 累计经验= 5235222 升级需要的经验= 549898 增加= 8.10%
等级= 45 累计经验= 5785120 升级需要的经验= 593038 增加= 7.85%
等级= 46 累计经验= 6378158 升级需要的经验= 638119 增加= 7.60%
等级= 47 累计经验= 7016277 升级需要的经验= 685270 增加= 7.39%
等级= 48 累计经验= 7701547 升级需要的经验= 734398
等级= 49 累计经验= 8435945 升级需要的经验= 785552 增加= 6.97%
等级= 50 累计经验= 9221497 升级需要的经验= 838881 增加= 6.79%
等级= 51 累计经验= 10060378 升级需要的经验= 894379 增加= 6.62%
等级= 52 累计经验= 10954757 升级需要的经验= 952153 增加= 6.46%
等级= 53 累计经验= 11906910 升级需要的经验= 1012091 增加= 6.29%
等级= 54 累计经验= 12919001 升级需要的经验= 1074425 增加= 6.16%
等级= 55 累计经验= 13993426 升级需要的经验= 1138968 增加= 6.01%
等级= 56 累计经验= 15132394 升级需要的经验= 1206048 增加= 5.89%
等级= 57 累计经验= 16338442 升级需要的经验= 1275406 增加= 5.75%
等级= 58 累计经验= 17613848 升级需要的经验= 1347253 增加= 5.63%
等级= 59 累计经验= 18961101 升级需要的经验= 1421683 增加= 5.52%
等级= 60 累计经验= 20382784 升级需要的经验= 1498678 增加= 5.42%
等级= 61 累计经验= 21881462 升级需要的经验= 1578186 增加= 5.31%
等级= 62 累计经验= 23459648 升级需要的经验= 1660468 增加= 5.21%
等级= 63 累计经验= 25120116 升级需要的经验= 1745318 增加= 5.11%
等级= 64 累计经验= 26865434 升级需要的经验= 1833051 增加= 5.03%
等级= 65 累计经验= 28698485 升级需要的经验= 1923324 增加= 4.92%
等级= 66 累计经验= 30621809 升级需要的经验= 2016628 增加= 4.85%
等级= 67 累计经验= 32638437 升级需要的经验= 2112721 增加= 4.77%
等级= 68 累计经验= 34751158 升级需要的经验= 2211726 增加= 4.69%
等级= 69 累计经验= 36962884 升级需要的经验= 2313498 增加= 4.60%
等级= 70 累计经验= 39276382 升级需要的经验= 3043937 增加= 31.57%
等级= 71 累计经验= 42320319 升级需要的经验= 3890979 增加= 27.83%
复制的不错楼主想升我可以带给高分吧